서비스센터
대전 서비스센터
- 도로명 주소
- 대전광역시 대덕구 대덕대로1409번길 1 (문평동)
- 지번 주소
- 대전광역시 대덕구 문평동 82-1
- 전화번호
- 042-867-8282
- 팩스번호
- 042-862-8782
- 운영시간
- 월~금09:00 ~ 18:00 토휴무 일/공휴일휴무
- 서비스 안내
- 일반 정비, 판금/도장(단순 교환)
- 안내사항
※ 폭스바겐 서비스 이용
고객만족도 조사 결과
주요 정비작업별 공임 및 표준정비시간
시간당 공임(단위:원/VAT 포함)
작업 항목 | 시간당 공임 | ||
---|---|---|---|
탈부착/교환 | 승용 자동차 | 배기량 1,000cc 이하 | - |
배기량 2,000cc 미만 | 119,900원 | ||
배기량 2,000cc 이상 | 119,900원 | ||
승합 자동차 | 승차정원 15인승 이하 | - | |
화물 자동차 | 적재량 1톤 이하 | - | |
적재량 1톤 초과 | - | ||
판금 | - | ||
도장 | - |
표준정비시간(단위:시간)
자동차의 종류 | 승용 | 승합 | 화물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 | |
교환 | 엔진오일 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
오토미션 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
브레이크 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
부동액 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
팬벨트 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
브레이크 앞 패드 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
발전기 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
시동모터 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | |
연료 휠터 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
에어컨가스 보충 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
타이어펑크 (간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | |
타이어펑크 (탈착식) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
교환 및 탈부착 작업(단위:시간)
구분 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 |
범퍼 (앞/뒤) | 1.5/1.6 | 2.8 | 2.3/2.2 | 2.5/2.5 | 1.4 | 1.5 |
후드 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | - |
휀더 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.17 | - | - |
도어 (앞/뒤) | 3.1/3.1 | 6.5 | 3.5/3.2 | 3.5 | 2.5 | 4.3 |
슬라이딩 도어 (옆) | - | 6.9 | - | 5.08 | - | - |
트렁크 리드 | 1.0 | 3.1 | 1.8 | 5.39 | - | - |
패널 (앞/뒤) | 6.7/5.3 | 14.1 | 1.0/5.3 | 4.0/9.0 | 5.25 | 10.0 |
루프패널 | 10.0 | 19.0 | 6.7 | 18.0 | 6.2 | 8.7 |
도장작업(단위:시간)
도장 작업 단계 | 1코트(유용성) | ||
---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 |
범퍼 (앞/뒤) | 3.4 | 3.8/3.6 | 4.2 |
후드 | 4.1 | 4.5 | 4.6 |
휀더 (앞,뒤) | 2.5 | 2.9/3.8 | 2.9 |
도어 (앞/뒤) | 3.2 | 3.6/3.6 | 4.0 |
도어 (슬라이딩) | - | - | - |
루프 패널 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
루프 사이드 패널 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
트렁크 리드 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
윈도우 필라 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
사이드 스텝패널 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
센터 필라 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
사이드 미러 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
패널 (앞/뒤) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
도장 작업 단계 | 2코트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 | |||
유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | |
범퍼 (앞/뒤) | 3.8 | 4.4 | 4.4/4.1 | 5.2/4.9 | 5.2 | 5.5 |
후드 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 4.6 | 6.0 |
휀더 (앞,뒤) | 2.9 | 3.3 | 3.3/4.2 | 4.0/4.8 | 2.9 | 4.2 |
도어 (앞/뒤) | 3.6 | 4.1 | 4.2/4.1 | 5.0/4.8 | 5.0 | 5.9 |
도어 (슬라이딩) | - | - | - | - | - | - |
루프 패널 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |
루프 사이드 패널 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | - | - |
트렁크 리드 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 5.2 |
윈도우 필라 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 3.4 |
사이드 스텝패널 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 3.1 |
센터 필라 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 4.0 |
사이드 미러 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | - | - |
패널 (앞/뒤) | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3.7 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
도장 작업 단계 | 3코트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 | |||
유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | |
범퍼 (앞/뒤) | 4.3 | 5.0 | 5.0/4.7 | 5.9/5.6 | 5.5 | 5.9 |
후드 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.0 | 6.0 | 6.8 |
휀더 (앞,뒤) | 3.3 | 3.8 | 3.8/4.8 | 4.6/5.5 | 4.1 | 4.7 |
도어 (앞/뒤) | 4.1 | 4.7 | 4.8/4.7 | 5.7/5.5 | 5.1 | 5.7 |
도어 (슬라이딩) | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 5.4 |
루프 패널 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 5.7 |
루프 사이드 패널 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 4.2 |
트렁크 리드 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 5.2 | 5.9 |
윈도우 필라 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
사이드 스텝패널 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
센터 필라 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 4.6 |
사이드 미러 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | - |
패널 (앞/뒤) | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 3.9 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2,1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
- 경형(아토즈),중소형(NF소나타),대형(HG그랜저),승합(그랜드카니발),화물(1톤 이하 포터2),1톤 초과(마이티)차량으로 예시하였음.
- 패널 외측 방청 도장 시간:400cm²당
- 위 표의 표준정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음.
- 본 인쇄물의 무단배포 및 복제는 저작권 법률에 의하여 처벌 받을 수 있습니다.